<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilbord Magazin Online &#187; Dragan</title>
	<atom:link href="http://bilbord-online.com/author/Admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bilbord-online.com</link>
	<description>Naslovi i pregled vesti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Zemljotres iz Bugarske osetio se u jugoistočnoj Srbiji</title>
		<link>http://bilbord-online.com/zemljotres-iz-bugarske-osetio-se-u-jugoistocnoj-srbiji.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/zemljotres-iz-bugarske-osetio-se-u-jugoistocnoj-srbiji.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurir-info.rs/zemljotres-iz-bugarske-osetio-se-u-jugoistocnoj-srbiji-clanak-238542</guid>
		<description><![CDATA[Epicentar je bio 20 kilometara zapadno od Sofije, koja je od granice sa Srbijom udaljena oko 40 kilometara, te su zemljotres osetili građani Vranja, Leskovca, Pirota, Dimitrovgrada, Surdulice, Vladičinog Hana, Niša i Aleksinca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://images2.kurir-info.rs/slika-260x182/pirot-teniski-savez-srbije-1328585176-33811.jpg"/><br />Epicentar je bio 20 kilometara zapadno od Sofije, koja je od granice sa Srbijom udaljena oko 40 kilometara, te su zemljotres osetili građani Vranja, Leskovca, Pirota, Dimitrovgrada, Surdulice, Vladičinog Hana, Niša i Aleksinca]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/zemljotres-iz-bugarske-osetio-se-u-jugoistocnoj-srbiji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://images2.kurir-info.rs/slika-260x182/pirot-teniski-savez-srbije-1328585176-33811.jpg" length="12580" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Aliens: Colonial Marines skliznula u 2013. godinu</title>
		<link>http://bilbord-online.com/aliens-colonial-marines-skliznula-u-2013-godinu.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/aliens-colonial-marines-skliznula-u-2013-godinu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 05:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[Hardver]]></category>
		<category><![CDATA[Kompjuteri]]></category>
		<category><![CDATA[Softver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbord-online.com/?guid=0ac666b4828f846f776fbbdbdfcf33f0</guid>
		<description><![CDATA[
	Po ko zna koji put, SEGA i Gearbox su odlo&#382;ili izlazak horor puca&#269;ine Aliens: Colonial Marines, ovog puta sa jeseni,&#160; na 12. februar 2013. godine.&#160; Ovaj datum se odnosi na PC, PS3 i X360 verzije igre, ali ne i na Wii U port, o kom...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Po ko zna koji put, SEGA i Gearbox su odlo&#382;ili izlazak horor puca&#269;ine Aliens: Colonial Marines, ovog puta sa jeseni,&nbsp; na 12. februar 2013. godine.&nbsp; Ovaj datum se odnosi na PC, PS3 i X360 verzije igre, ali ne i na Wii U port, o kome &#263;e SEGA otkriti detalje ne&scaron;to kasnije.<br />
	&nbsp;</p>
<p style="text-align: center; ">
	<a href="http://img.benchmark.rs/38301/aliens-colonial-marines-screenshot-16.jpg" ><img alt="" src="http://img.benchmark.rs/38301/aliens-colonial-marines-screenshot-16.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; width: 500px; height: 281px; " /></a><br />
	&nbsp;</p>
<p>
	Tu je i novi trejler za igru koji je najnapetiji i najjeziviji do sada, odnosno ba&scaron; onakav kakav dolikuje igri sa &#269;uvenim Ksenomorfima.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/aliens-colonial-marines-skliznula-u-2013-godinu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinar oslabio za 70 para</title>
		<link>http://bilbord-online.com/dinar-oslabio-za-70-para.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/dinar-oslabio-za-70-para.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 04:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324737/Dinar-oslabio-za-70-para</guid>
		<description><![CDATA[Domaća valuta je juče tokom trgovanja slabila najviše u poslednja tri meseca i zaustavila se na rekordno niskoj vrednosti od 114,10. Nakon pobede Tomislava Nikolića u nedelju, formiranje vlade bi moglo da se otegne duže nego što je prvobitno oče...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-05-21/245646_menjacnica-02-foto-blic-oliver-bunic_kf.jpg?ver=1337632473"><br/>Domaća valuta je juče tokom trgovanja slabila najviše u poslednja tri meseca i zaustavila se na rekordno niskoj vrednosti od 114,10. Nakon pobede Tomislava Nikolića u nedelju, formiranje vlade bi moglo da se otegne duže nego što je prvobitno očekivano pa su investitori juče na tržištu reagovali intezivnijom kupovinom evra zbog čega je NBS morala da proda 40 miliona evra kako bi sprečila prekomerno slabljenje dinara.<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/dinar-oslabio-za-70-para.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrh 17W Celeron opsega biće 877 model</title>
		<link>http://bilbord-online.com/vrh-17w-celeron-opsega-bice-877-model.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/vrh-17w-celeron-opsega-bice-877-model.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 01:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[Hardver]]></category>
		<category><![CDATA[Kompjuteri]]></category>
		<category><![CDATA[Softver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbord-online.com/?guid=e50e2c3c2a86cac3a38f872d85ecbaf2</guid>
		<description><![CDATA[
	Ve&#263; je govoreno o predstoje&#263;im Celeron 807 i Celeron 847 modelima, a novi 17W single i dual-core &#269;ipovi sti&#382;u u tre&#263;em kvartalu ove godine. Pre nego &#353;to se to desi, Intel planira da uvede Celeron 877 da zameni 867, tak...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Ve&#263; je govoreno o predstoje&#263;im Celeron 807 i Celeron 847 modelima, a novi 17W single i dual-core &#269;ipovi sti&#382;u u tre&#263;em kvartalu ove godine. Pre nego &scaron;to se to desi, Intel planira da uvede Celeron 877 da zameni 867, tako&#273;e u tre&#263;em kvartalu. Intel Celeron 877 radi na 1,4 GHz i radi se o dual-core modelu sa podr&scaron;kom za dva treda, Intel HD grafikom i 2 MB ke&scaron;a. Tako&#273;e donosi podr&scaron;ku za DDR3 1333, a ono &scaron;to je jo&scaron; va&#382;nije jeste da ima TDP rejting od 17W, &scaron;to je pogodno za ultrabook ra&#269;unare. Ne bi bilo iznena&#273;enje da ba&scaron; 847 ili 877 modeli budu vi&#273;eni u ultrabook ra&#269;unarima u sklopu nove ultrabok strategije. Osim toga, ovde treba napomenuti da &#263;e AMD imati pristupa&#269;ne ULV Trinity &#269;ipove i da oni imaju dosta potencijala da podriju Intel u ovom segmentu.</p>
<p style="text-align: center">
	<br />
	<img alt="Celeron 17W" src="http://img.benchmark.rs/38286/17w-tdp-sandy-bridge-based-celeron-coming-in-summer.jpg" style="width: 400px; height: 329px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/vrh-17w-celeron-opsega-bice-877-model.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medvedev: Sedam prioriteta nove vlade</title>
		<link>http://bilbord-online.com/medvedev-sedam-prioriteta-nove-vlade.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/medvedev-sedam-prioriteta-nove-vlade.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vojvodina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtv.rs/sr_lat/svet/medvedev:-sedam-prioriteta-nove-vlade_320862.html</guid>
		<description><![CDATA[Ruski premijer Dmitrij Medvedev  predstavio je danas sedam prioriteta nove vlade čije je formiranje danas  ukazom ozvaničio predsednik Vladimir Putin i u kojoj je izmenjeno dve  trećine dosadašnjih članova.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellpadding="0" border="0"><tr><td><img src='http://static.rtv.rs/slike/2010/08/05/dmitrij-medvedev_130x55.jpg' alt='' align='left' style='margin-left: 10px' /></td><td><p style="text-align: justify;">Ruski premijer Dmitrij Medvedev  predstavio je danas sedam prioriteta nove vlade čije je formiranje danas  ukazom ozvaničio predsednik Vladimir Putin i u kojoj je izmenjeno dve  trećine dosadašnjih članova.</p></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/medvedev-sedam-prioriteta-nove-vlade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi detalji o Windows 8 Release Preview verziji</title>
		<link>http://bilbord-online.com/novi-detalji-o-windows-8-release-preview-verziji.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/novi-detalji-o-windows-8-release-preview-verziji.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[Hardver]]></category>
		<category><![CDATA[Kompjuteri]]></category>
		<category><![CDATA[Softver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbord-online.com/?guid=7aa8dc699800556878e57157069c8e0e</guid>
		<description><![CDATA[
	Nakon vesti da Windows 8 napu&#353;ta Aero Glass izgled, stigle su jo&#353; neke informacije o poslednjoj Release Preview verziji novog OS-a, koju mo&#382;emo da o&#269;ekujemo u prvoj nedelji juna. Winunleaked sajt ve&#263; nekoliko dana u nazad...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Nakon vesti da Windows 8 <a href="http://software.benchmark.rs/softver_internet_vesti/windows_8_bez_aero_glass_efekata" ><strong>napu&scaron;ta Aero Glass izgled</strong></a>, stigle su jo&scaron; neke informacije o poslednjoj Release Preview verziji novog OS-a, koju mo&#382;emo da o&#269;ekujemo u prvoj nedelji juna. Winunleaked sajt ve&#263; nekoliko dana u nazad ka&#269;i slike RP verzije sistema, a poslednje otkrivaju da ista dolazi sa nekim novim Metro aplikacijama, kao &scaron;to su News, Sports i Travel.<br />
	&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
	<a href="http://img.benchmark.rs/38291/windows-8-release-preview.jpg" ><img alt="" src="http://img.benchmark.rs/38291/windows-8-release-preview.jpg" style="width: 500px; height: 354px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a><br />
	&nbsp;</p>
<p>
	Ono &scaron;to tako&#273;e znamo je da je Release Preview verzija ve&#263; gotova i da nosi oznaku 8400.winmain_win8rc.120518-1423, kao i to da dolazi sa <a href="http://software.benchmark.rs/softver_internet_vesti/windows_8_bez_media_center_softvera" ><strong>Media Center softverom</strong></a>. Od novog build-a (ujedno i poslednjeg pre finalne verzije OS-a) mo&#382;emo da o&#269;ekujemo i pristupa&#269;niji korisni&#269;ki interfejs i nove mogu&#263;nosti aplikacija kao &scaron;to su Mail, Calendar, People i Messaging.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/novi-detalji-o-windows-8-release-preview-verziji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bez overklokovanih GTX 690 modela na Computexu</title>
		<link>http://bilbord-online.com/bez-overklokovanih-gtx-690-modela-na-computexu.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/bez-overklokovanih-gtx-690-modela-na-computexu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 23:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[Hardver]]></category>
		<category><![CDATA[Kompjuteri]]></category>
		<category><![CDATA[Softver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbord-online.com/?guid=7e57a6b9c5f0b5ddf72eb92b614fa332</guid>
		<description><![CDATA[
	Sa sajta Fudzilla upu&#263;ena su pitanja kompaniji Nvidia da li ima u planu da prika&#382;e overklokovane GTX 690 grafi&#269;ke kartice na Computexu, a odgovor je stigao da ne&#263;e biti nikakvih overklokovanih verzija, barem ne na sajmu koji po&#38;#2...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Sa sajta Fudzilla upu&#263;ena su pitanja kompaniji Nvidia da li ima u planu da prika&#382;e overklokovane GTX 690 grafi&#269;ke kartice na Computexu, a odgovor je stigao da ne&#263;e biti nikakvih overklokovanih verzija, barem ne na sajmu koji po&#269;inje za deset dana. Nvidia nije dopustila svojim partnerima "igranje" sa ovom skupom karticom, a overklokovani GTX 680 i 670 modeli su najvi&scaron;e &scaron;to &#263;e mo&#263;i da se vidi. Ne postoji mnogo prostora za overklokovanje sa trenutnim hladnjacima, a Nvidia nije dozvoljavala partnerima da ih promene. U ovom trenutku je &#269;ak pitanje da li bi se neko usudio da pravi karticu sa vodenim hla&#273;enjem. U me&#273;uvremenu jo&scaron; uvek se &#263;uti o Radeon 7990, AMD-ovom dual-GPU modelu koji bi trebao da bude takmi&#269;ar Geforce GTX 690 grafi&#269;koj kartici, barem u cenovnom rangu.</p>
<p style="text-align: center">
	<br />
	<img alt="GTX 690 overklokovani" src="http://img.benchmark.rs/38288/geforce_gtx_690_3qtr.jpg" style="width: 500px; height: 395px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/bez-overklokovanih-gtx-690-modela-na-computexu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tizen uređaji stižu u drugoj polovini godine</title>
		<link>http://bilbord-online.com/tizen-uredaji-stizu-u-drugoj-polovini-godine.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/tizen-uredaji-stizu-u-drugoj-polovini-godine.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[Hardver]]></category>
		<category><![CDATA[Kompjuteri]]></category>
		<category><![CDATA[Softver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbord-online.com/?guid=f6fcfbceca49034ac449b09538603c24</guid>
		<description><![CDATA[
	Intel i Samsung "koprogrameri" Tizen operativnog sistema o&#269;ekuju da u junu bude objavljena platforma, a da ure&#273;aji bazirani na Tizen platformi, kao &#353;to su smartfoni i netbook ra&#269;unari, stignu u drugoj polovini godine, navode ind...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Intel i Samsung "koprogrameri" Tizen operativnog sistema o&#269;ekuju da u junu bude objavljena platforma, a da ure&#273;aji bazirani na Tizen platformi, kao &scaron;to su smartfoni i netbook ra&#269;unari, stignu u drugoj polovini godine, navode industrijski izvori. Intel i Samsung su najavili svoju saradnju u septembru pro&scaron;le godine sa ciljem da razviju novu platformu, odnosno operativni sistem baziran na Intelovoj MeeGo i Samsungovoj LiMo platformi. Dve kompanije su formirale "Tizen Association" sa &#269;lanovima odbora gde su uklju&#269;eni telekom operateri i IT kompanije kao &scaron;to su NTT docomo, Orange, NEC, Panasonic, Sprint, Vodafone, SK Telecom i Telefonica. Tajvanske kompanije kao &scaron;to su Acer, Asus i HTC tako&#273;e podr&#382;avaju Tizen projekat, a HTC ve&#263; planira proizvode bazirane na Tizen platformi.</p>
<p style="text-align: center">
	<br />
	<img alt="Tizen uređaji" src="http://img.benchmark.rs/38287/img_tizen01.jpg" style="width: 500px; height: 250px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/tizen-uredaji-stizu-u-drugoj-polovini-godine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcije se oporavile, evro oslabio</title>
		<link>http://bilbord-online.com/akcije-se-oporavile-evro-oslabio.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/akcije-se-oporavile-evro-oslabio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324747/Akcije-se-oporavile-evro-oslabio</guid>
		<description><![CDATA[Svetske akcije su se juče oporavile posle najvećeg nedeljnog klizanja u 2012, pošto su svetski lideri izrazili podršku ekonomskom rastu u evrozoni, ali je evro potonuo pod pritiskom upornog strahovanja da bi Grčka mogla da napusti taj monetarni blok.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-03-16/225686_frankfurt-trade-ap_kf.jpg?ver=1337637226"><br/>Svetske akcije su se juče oporavile posle najvećeg nedeljnog klizanja u 2012, pošto su svetski lideri izrazili podršku ekonomskom rastu u evrozoni, ali je evro potonuo pod pritiskom upornog strahovanja da bi Grčka mogla da napusti taj monetarni blok.<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/akcije-se-oporavile-evro-oslabio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcije se oporavile, evro oslabio</title>
		<link>http://bilbord-online.com/akcije-se-oporavile-evro-oslabio.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/akcije-se-oporavile-evro-oslabio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324747/Akcije-se-oporavile-evro-oslabio</guid>
		<description><![CDATA[Svetske akcije su se juče oporavile posle najvećeg nedeljnog klizanja u 2012, pošto su svetski lideri izrazili podršku ekonomskom rastu u evrozoni, ali je evro potonuo pod pritiskom upornog strahovanja da bi Grčka mogla da napusti taj monetarni blok.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-03-16/225686_frankfurt-trade-ap_kf.jpg?ver=1337637226"><br/>Svetske akcije su se juče oporavile posle najvećeg nedeljnog klizanja u 2012, pošto su svetski lideri izrazili podršku ekonomskom rastu u evrozoni, ali je evro potonuo pod pritiskom upornog strahovanja da bi Grčka mogla da napusti taj monetarni blok.<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/akcije-se-oporavile-evro-oslabio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

