<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilbord Magazin Online &#187; Ekonomija</title>
	<atom:link href="http://bilbord-online.com/category/ekonomija/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bilbord-online.com</link>
	<description>Naslovi i pregled vesti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Dinar oslabio za 70 para</title>
		<link>http://bilbord-online.com/dinar-oslabio-za-70-para.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/dinar-oslabio-za-70-para.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 04:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324737/Dinar-oslabio-za-70-para</guid>
		<description><![CDATA[Domaća valuta je juče tokom trgovanja slabila najviše u poslednja tri meseca i zaustavila se na rekordno niskoj vrednosti od 114,10. Nakon pobede Tomislava Nikolića u nedelju, formiranje vlade bi moglo da se otegne duže nego što je prvobitno oče...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-05-21/245646_menjacnica-02-foto-blic-oliver-bunic_kf.jpg?ver=1337632473"><br/>Domaća valuta je juče tokom trgovanja slabila najviše u poslednja tri meseca i zaustavila se na rekordno niskoj vrednosti od 114,10. Nakon pobede Tomislava Nikolića u nedelju, formiranje vlade bi moglo da se otegne duže nego što je prvobitno očekivano pa su investitori juče na tržištu reagovali intezivnijom kupovinom evra zbog čega je NBS morala da proda 40 miliona evra kako bi sprečila prekomerno slabljenje dinara.<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/dinar-oslabio-za-70-para.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcije se oporavile, evro oslabio</title>
		<link>http://bilbord-online.com/akcije-se-oporavile-evro-oslabio.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/akcije-se-oporavile-evro-oslabio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324747/Akcije-se-oporavile-evro-oslabio</guid>
		<description><![CDATA[Svetske akcije su se juče oporavile posle najvećeg nedeljnog klizanja u 2012, pošto su svetski lideri izrazili podršku ekonomskom rastu u evrozoni, ali je evro potonuo pod pritiskom upornog strahovanja da bi Grčka mogla da napusti taj monetarni blok.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-03-16/225686_frankfurt-trade-ap_kf.jpg?ver=1337637226"><br/>Svetske akcije su se juče oporavile posle najvećeg nedeljnog klizanja u 2012, pošto su svetski lideri izrazili podršku ekonomskom rastu u evrozoni, ali je evro potonuo pod pritiskom upornog strahovanja da bi Grčka mogla da napusti taj monetarni blok.<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/akcije-se-oporavile-evro-oslabio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcije se oporavile, evro oslabio</title>
		<link>http://bilbord-online.com/akcije-se-oporavile-evro-oslabio.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/akcije-se-oporavile-evro-oslabio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324747/Akcije-se-oporavile-evro-oslabio</guid>
		<description><![CDATA[Svetske akcije su se juče oporavile posle najvećeg nedeljnog klizanja u 2012, pošto su svetski lideri izrazili podršku ekonomskom rastu u evrozoni, ali je evro potonuo pod pritiskom upornog strahovanja da bi Grčka mogla da napusti taj monetarni blok.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-03-16/225686_frankfurt-trade-ap_kf.jpg?ver=1337637226"><br/>Svetske akcije su se juče oporavile posle najvećeg nedeljnog klizanja u 2012, pošto su svetski lideri izrazili podršku ekonomskom rastu u evrozoni, ali je evro potonuo pod pritiskom upornog strahovanja da bi Grčka mogla da napusti taj monetarni blok.<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/akcije-se-oporavile-evro-oslabio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcije Fejsbuka  kupuju i u Srbiji</title>
		<link>http://bilbord-online.com/akcije-fejsbuka-kupuju-i-u-srbiji.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/akcije-fejsbuka-kupuju-i-u-srbiji.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324581/Akcije-Fejsbuka--kupuju-i-u-Srbiji</guid>
		<description><![CDATA[Na najpopopularnijoj društvenoj mreži „Fejsbuk“ od petka, osim ubijanja dosade, može da se “ubije” i zarada, budući da je tada počelo trgovanje akcijama ove kompanije po početnoj ceni od 38 dolara. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-05-20/245339_facebook-foto-afp_kf.jpg?ver=1337545925"><br/>Na najpopopularnijoj društvenoj mreži „Fejsbuk“ od petka, osim ubijanja dosade, može da se “ubije” i zarada, budući da je tada počelo trgovanje akcijama ove kompanije po početnoj ceni od 38 dolara. <br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/akcije-fejsbuka-kupuju-i-u-srbiji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcije Fejsbuka  kupuju i u Srbiji</title>
		<link>http://bilbord-online.com/akcije-fejsbuka-kupuju-i-u-srbiji-2.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/akcije-fejsbuka-kupuju-i-u-srbiji-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324581/Akcije-Fejsbuka--kupuju-i-u-Srbiji</guid>
		<description><![CDATA[Na najpopopularnijoj društvenoj mreži „Fejsbuk“ od petka, osim ubijanja dosade, može da se “ubije” i zarada, budući da je tada počelo trgovanje akcijama ove kompanije po početnoj ceni od 38 dolara. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-05-20/245339_facebook-foto-afp_kf.jpg?ver=1337545925"><br/>Na najpopopularnijoj društvenoj mreži „Fejsbuk“ od petka, osim ubijanja dosade, može da se “ubije” i zarada, budući da je tada počelo trgovanje akcijama ove kompanije po početnoj ceni od 38 dolara. <br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/akcije-fejsbuka-kupuju-i-u-srbiji-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analitičari: Pad kursa nije u vezi sa izborima za predsednika</title>
		<link>http://bilbord-online.com/analiticari-pad-kursa-nije-u-vezi-sa-izborima-za-predsednika.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/analiticari-pad-kursa-nije-u-vezi-sa-izborima-za-predsednika.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324724/Analiticari-Pad-kursa-nije-u-vezi-sa-izborima-za-predsednika</guid>
		<description><![CDATA[Dalje slabljenje dinara prema evru i današnja intervencija Narodne banke Srbije (NBS), koja je prodala 40 miliona evra na deviznom tržištu, nisu povezani sa rezultatima predsedničkih izbora, jer je tražnja za devizama značajno veća od ponude, a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-04-24/238241_novac-foto-dimitrije-goll_kf.jpg?ver=1337624610"><br/>Dalje slabljenje dinara prema evru i današnja intervencija Narodne banke Srbije (NBS), koja je prodala 40 miliona evra na deviznom tržištu, nisu povezani sa rezultatima predsedničkih izbora, jer je tražnja za devizama značajno veća od ponude, a izvozni rezultati su i dalje slabi, ocenili su analitičari.
<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/analiticari-pad-kursa-nije-u-vezi-sa-izborima-za-predsednika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analitičari: Pad kursa nije u vezi sa izborima za predsednika</title>
		<link>http://bilbord-online.com/analiticari-pad-kursa-nije-u-vezi-sa-izborima-za-predsednika-2.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/analiticari-pad-kursa-nije-u-vezi-sa-izborima-za-predsednika-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324724/Analiticari-Pad-kursa-nije-u-vezi-sa-izborima-za-predsednika</guid>
		<description><![CDATA[Dalje slabljenje dinara prema evru i današnja intervencija Narodne banke Srbije (NBS), koja je prodala 40 miliona evra na deviznom tržištu, nisu povezani sa rezultatima predsedničkih izbora, jer je tražnja za devizama značajno veća od ponude, a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-04-24/238241_novac-foto-dimitrije-goll_kf.jpg?ver=1337624610"><br/>Dalje slabljenje dinara prema evru i današnja intervencija Narodne banke Srbije (NBS), koja je prodala 40 miliona evra na deviznom tržištu, nisu povezani sa rezultatima predsedničkih izbora, jer je tražnja za devizama značajno veća od ponude, a izvozni rezultati su i dalje slabi, ocenili su analitičari.
<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/analiticari-pad-kursa-nije-u-vezi-sa-izborima-za-predsednika-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fič: Nema promene kreditnog rejtinga Srbije</title>
		<link>http://bilbord-online.com/fic-nema-promene-kreditnog-rejtinga-srbije.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/fic-nema-promene-kreditnog-rejtinga-srbije.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324704/Fic-Nema-promene-kreditnog-rejtinga-Srbije</guid>
		<description><![CDATA[Bonitetska agencija Fič saopštila je danas da su izbori u Srbiji povećali neizvesnost oko smera ekonomske politike i odnosa s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), ali da to neće uticati na kreditni rejting Srbije.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-03-14/224978_spo-9-mart-godisnjica-beta_kf.jpg?ver=1337616645"><br/>Bonitetska agencija Fič saopštila je danas da su izbori u Srbiji povećali neizvesnost oko smera ekonomske politike i odnosa s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), ali da to neće uticati na kreditni rejting Srbije.<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/fic-nema-promene-kreditnog-rejtinga-srbije.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potonuće dinara za 0,6 odsto, na 114,1 za evro</title>
		<link>http://bilbord-online.com/potonuce-dinara-za-06-odsto-na-1141-za-evro.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/potonuce-dinara-za-06-odsto-na-1141-za-evro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324697/Potonuce-dinara-za-06-odsto-na-1141-za-evro</guid>
		<description><![CDATA[Dinar će sutra potonuti za 0,6 odsto prema evru i zvanični srednji kurs će biti 114,107 dinara za evro, uprkos prodaji 40 miliona evra, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-03-07/221569_evro05_kf.jpg?ver=1337615352"><br/>Dinar će sutra potonuti za 0,6 odsto prema evru i zvanični srednji kurs će biti 114,107 dinara za evro, uprkos prodaji 40 miliona evra, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).
<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/potonuce-dinara-za-06-odsto-na-1141-za-evro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitabilna 21 banka sa ukupno 40,7 milijardi dinara bruto dobiti</title>
		<link>http://bilbord-online.com/profitabilna-21-banka-sa-ukupno-407-milijardi-dinara-bruto-dobiti.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/profitabilna-21-banka-sa-ukupno-407-milijardi-dinara-bruto-dobiti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324662/Profitabilna-21-banka-sa-ukupno-407-milijardi-dinara-bruto-dobiti</guid>
		<description><![CDATA[U Srbiji je tokom prošle godine profitabilno poslovala 21 banka sa ukupnim dobitkom od 40,7 milijardi dinara pre oporezivanja, navodi se u izveštaju koji je objavljen na sajtu Narodne banke Srbije ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-02-27/217200_banke10-foto-z-safar_kf.jpg?ver=1337602601"><br/>U Srbiji je tokom prošle godine profitabilno poslovala 21 banka sa ukupnim dobitkom od 40,7 milijardi dinara pre oporezivanja, navodi se u izveštaju koji je objavljen na sajtu Narodne banke Srbije <br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/profitabilna-21-banka-sa-ukupno-407-milijardi-dinara-bruto-dobiti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

