<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilbord Magazin Online &#187; Srbija</title>
	<atom:link href="http://bilbord-online.com/category/srbija/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bilbord-online.com</link>
	<description>Naslovi i pregled vesti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Šandor Egereši sedmi put u pokrajinski poslanik</title>
		<link>http://bilbord-online.com/sandor-egeresi-sedmi-put-u-pokrajinski-poslanik.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/sandor-egeresi-sedmi-put-u-pokrajinski-poslanik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurir-info.rs/sandor-egeresi-sedmi-put-u-pokrajinski-poslanik-clanak-238632</guid>
		<description><![CDATA[Svih sedam puta Egereši je pobeđivao na neposrednim izborima po većinskom izbornom sistemu u rodnoj Bačkoj Topoli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://images5.kurir-info.rs/slika-260x182/sandor-egeresi-pokrajinska-skupstina-poslanik-1337672553-165284.jpg"/><br />Svih sedam puta Egereši je pobeđivao na neposrednim izborima po većinskom izbornom sistemu u rodnoj Bačkoj Topoli]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/sandor-egeresi-sedmi-put-u-pokrajinski-poslanik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://images5.kurir-info.rs/slika-260x182/sandor-egeresi-pokrajinska-skupstina-poslanik-1337672553-165284.jpg" length="9599" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Novosadski komunalci obustavili štrajk</title>
		<link>http://bilbord-online.com/novosadski-komunalci-obustavili-strajk.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/novosadski-komunalci-obustavili-strajk.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurir-info.rs/novosadski-komunalci-obustavili-strajk-clanak-238636</guid>
		<description><![CDATA[Štrajk, koji je praktično bio poludnevni, ostavio je posledice pa su kontejneri bili puni a grad vidno prljav, čemu je doprinosio i jak vetar, koji je juče duvao i raznosio smeće]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://images7.kurir-info.rs/slika-260x182/novi-sad-cistoca-strajk-komunalci-1337672660-165286.jpg"/><br />Štrajk, koji je praktično bio poludnevni, ostavio je posledice pa su kontejneri bili puni a grad vidno prljav, čemu je doprinosio i jak vetar, koji je juče duvao i raznosio smeće]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/novosadski-komunalci-obustavili-strajk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://images7.kurir-info.rs/slika-260x182/novi-sad-cistoca-strajk-komunalci-1337672660-165286.jpg" length="11767" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ubedili lopova da vrati ukradene tapete</title>
		<link>http://bilbord-online.com/ubedili-lopova-da-vrati-ukradene-tapete.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/ubedili-lopova-da-vrati-ukradene-tapete.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurir-info.rs/ubedili-lopova-da-vrati-ukradene-tapete-clanak-238634</guid>
		<description><![CDATA["Stajao je i gledao me čudno...Rekao sam mu da nije lepo to što radi, a on me je i dalje gledao čudno. Tada su stigli i prodavačica i mladić na motoru i onda smo ga ubedili da ostavi plen, a onda ode, što je i učinio", ispričao je hrabri Novosa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://images5.kurir-info.rs/slika-260x182/novi-sad-1337425599-130444.jpg"/><br />"Stajao je i gledao me čudno...Rekao sam mu da nije lepo to što radi, a on me je i dalje gledao čudno. Tada su stigli i prodavačica i mladić na motoru i onda smo ga ubedili da ostavi plen, a onda ode, što je i učinio", ispričao je hrabri Novosađanin]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/ubedili-lopova-da-vrati-ukradene-tapete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://images5.kurir-info.rs/slika-260x182/novi-sad-1337425599-130444.jpg" length="12116" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Zemljotres iz Bugarske osetio se u jugoistočnoj Srbiji</title>
		<link>http://bilbord-online.com/zemljotres-iz-bugarske-osetio-se-u-jugoistocnoj-srbiji.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/zemljotres-iz-bugarske-osetio-se-u-jugoistocnoj-srbiji.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurir-info.rs/zemljotres-iz-bugarske-osetio-se-u-jugoistocnoj-srbiji-clanak-238542</guid>
		<description><![CDATA[Epicentar je bio 20 kilometara zapadno od Sofije, koja je od granice sa Srbijom udaljena oko 40 kilometara, te su zemljotres osetili građani Vranja, Leskovca, Pirota, Dimitrovgrada, Surdulice, Vladičinog Hana, Niša i Aleksinca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://images2.kurir-info.rs/slika-260x182/pirot-teniski-savez-srbije-1328585176-33811.jpg"/><br />Epicentar je bio 20 kilometara zapadno od Sofije, koja je od granice sa Srbijom udaljena oko 40 kilometara, te su zemljotres osetili građani Vranja, Leskovca, Pirota, Dimitrovgrada, Surdulice, Vladičinog Hana, Niša i Aleksinca]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/zemljotres-iz-bugarske-osetio-se-u-jugoistocnoj-srbiji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://images2.kurir-info.rs/slika-260x182/pirot-teniski-savez-srbije-1328585176-33811.jpg" length="12580" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Dve opštine za Nikolića, dve za Tadića</title>
		<link>http://bilbord-online.com/dve-opstine-za-nikolica-dve-za-tadica.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/dve-opstine-za-nikolica-dve-za-tadica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurir-info.rs/dve-opstine-za-nikolica-dve-za-tadica-clanak-238000</guid>
		<description><![CDATA[Nikolić je odneo najubedljiviju pobedu u opštini Kuršumlija, gde je od ukupno 52 pobedio na 51 izbornom mestu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://images3.kurir-info.rs/slika-260x182/prokuplje-1331739736-136192.jpg"/><br />Nikolić je odneo najubedljiviju pobedu u opštini Kuršumlija, gde je od ukupno 52 pobedio na 51 izbornom mestu]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/dve-opstine-za-nikolica-dve-za-tadica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://images3.kurir-info.rs/slika-260x182/prokuplje-1331739736-136192.jpg" length="13709" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Dodeljena polovina mandata za Skupštinu Vojvodine</title>
		<link>http://bilbord-online.com/dodeljena-polovina-mandata-za-skupstinu-vojvodine.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/dodeljena-polovina-mandata-za-skupstinu-vojvodine.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurir-info.rs/dodeljena-polovina-mandata-za-skupstinu-vojvodine-clanak-237778</guid>
		<description><![CDATA[Na osnovu rezultata izbora po proporcionalnom sistemu najviše poslanika, ukupno 16, osvojila je lista "Izbor za bolju Vojvodinu-Bojan Pajtić" koju predvodi DS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://images9.kurir-info.rs/slika-260x182/skupstina-vojvodine-dan-otovrenih-vrata-1328585176-48688.jpg"/><br />Na osnovu rezultata izbora po proporcionalnom sistemu najviše poslanika, ukupno 16, osvojila je lista "Izbor za bolju Vojvodinu-Bojan Pajtić" koju predvodi DS]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/dodeljena-polovina-mandata-za-skupstinu-vojvodine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://images9.kurir-info.rs/slika-260x182/skupstina-vojvodine-dan-otovrenih-vrata-1328585176-48688.jpg" length="18014" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Karneks izvezao opasan otpad u Austriju i Švajcarsku</title>
		<link>http://bilbord-online.com/karneks-izvezao-opasan-otpad-u-austriju-i-svajcarsku.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/karneks-izvezao-opasan-otpad-u-austriju-i-svajcarsku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurir-info.rs/karneks-izvezao-opasan-otpad-u-austriju-i-svajcarsku-clanak-237668</guid>
		<description><![CDATA[Više od 2.800 kilograma opasnog otpada nastalog tokom proizvodnje predat je postrojenjima za zbrinjavanje opasnog otpada u Beču i Bazelu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://images5.kurir-info.rs/slika-260x182/srbija-otpad-karneks-izvoz-1337605153-164974.jpg"/><br />Više od 2.800 kilograma opasnog otpada nastalog tokom proizvodnje predat je postrojenjima za zbrinjavanje opasnog otpada u Beču i Bazelu]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/karneks-izvezao-opasan-otpad-u-austriju-i-svajcarsku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://images5.kurir-info.rs/slika-260x182/srbija-otpad-karneks-izvoz-1337605153-164974.jpg" length="14113" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Otpremnine &quot;Staklarima&quot; 300 evra po godini</title>
		<link>http://bilbord-online.com/otpremnine-staklarima-300-evra-po-godini.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/otpremnine-staklarima-300-evra-po-godini.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurir-info.rs/otpremnine-staklarima-300-evra-po-godini-clanak-237492</guid>
		<description><![CDATA[Radnici Srpske fabrike stakla Paraćin koji se prijave za dobrovoljni odlazak iz firme dobiće 300 evra po godini staža, a oni koji do 31. maja stiču jedan od uslova za penziju dobiće šest prosečna bruto dohotka ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://images5.kurir-info.rs/slika-260x182/paracin-staklara-otpremnine-1337601845-164944.jpg"/><br />Radnici Srpske fabrike stakla Paraćin koji se prijave za dobrovoljni odlazak iz firme dobiće 300 evra po godini staža, a oni koji do 31. maja stiču jedan od uslova za penziju dobiće šest prosečna bruto dohotka ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/otpremnine-staklarima-300-evra-po-godini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://images5.kurir-info.rs/slika-260x182/paracin-staklara-otpremnine-1337601845-164944.jpg" length="18510" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Vojvođanski ombudsman: Podići nivo zdravstvene zaštite</title>
		<link>http://bilbord-online.com/vojvodanski-ombudsman-podici-nivo-zdravstvene-zastite.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/vojvodanski-ombudsman-podici-nivo-zdravstvene-zastite.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurir-info.rs/vojvodanski-ombudsman-podici-nivo-zdravstvene-zastite-clanak-237454</guid>
		<description><![CDATA[Ombudsman je u saopštenju za javnost naveo da se zdravstvena zaštita ubraja u najznačajnije oblasti zaštite ljudskih prava, pa samim tim rešavanje problema u toj oblasti ima prioritetan značaj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://images.kurir-info.rs/slika-260x182/bolnica-operacija-hirurg-1337601101-164940.jpg"/><br />Ombudsman je u saopštenju za javnost naveo da se zdravstvena zaštita ubraja u najznačajnije oblasti zaštite ljudskih prava, pa samim tim rešavanje problema u toj oblasti ima prioritetan značaj]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/vojvodanski-ombudsman-podici-nivo-zdravstvene-zastite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://images.kurir-info.rs/slika-260x182/bolnica-operacija-hirurg-1337601101-164940.jpg" length="12072" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Gradonačelnik Subotice zahvalio na podršci Tadiću</title>
		<link>http://bilbord-online.com/gradonacelnik-subotice-zahvalio-na-podrsci-tadicu.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/gradonacelnik-subotice-zahvalio-na-podrsci-tadicu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurir-info.rs/gradonacelnik-subotice-zahvalio-na-podrsci-tadicu-clanak-237438</guid>
		<description><![CDATA[Subotica je još jednom pokazala da poštuje političke opcije koje promovišu suživot i zajedništvo i koje poštuju vrednosti koje su u Subotici stil života, rekao funkcioner DS Saša Vučinić]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://images5.kurir-info.rs/slika-260x182/sasa-vucinic-1337600829-164934.jpg"/><br />Subotica je još jednom pokazala da poštuje političke opcije koje promovišu suživot i zajedništvo i koje poštuju vrednosti koje su u Subotici stil života, rekao funkcioner DS Saša Vučinić]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/gradonacelnik-subotice-zahvalio-na-podrsci-tadicu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://images5.kurir-info.rs/slika-260x182/sasa-vucinic-1337600829-164934.jpg" length="7616" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

