<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilbord Magazin Online</title>
	<atom:link href="http://bilbord-online.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bilbord-online.com</link>
	<description>Naslovi i pregled vesti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Novi Sad gradi azil za životinje</title>
		<link>http://bilbord-online.com/novi-sad-gradi-azil-za-zivotinje.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/novi-sad-gradi-azil-za-zivotinje.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurir-info.rs/novi-sad-gradi-azil-za-zivotinje-clanak-233260</guid>
		<description><![CDATA[Zavod za izgradnju grada na jednom hektaru pravi kompleks u koji će moći da se smesti do 400 pasa i 50 napuštenih mačaka]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://images9.kurir-info.rs/slika-260x182/azil-gradiliste-1337357422-163838.jpg"/><br />Zavod za izgradnju grada na jednom hektaru pravi kompleks u koji će moći da se smesti do 400 pasa i 50 napuštenih mačaka]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/novi-sad-gradi-azil-za-zivotinje.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://images9.kurir-info.rs/slika-260x182/azil-gradiliste-1337357422-163838.jpg" length="12014" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile USA odabrao Ericsson za posao rekonstrukcije mreže i LTE implementaciju</title>
		<link>http://bilbord-online.com/t-mobile-usa-odabrao-ericsson-za-posao-rekonstrukcije-mreze-i-lte-implementaciju.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/t-mobile-usa-odabrao-ericsson-za-posao-rekonstrukcije-mreze-i-lte-implementaciju.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[Hardver]]></category>
		<category><![CDATA[Kompjuteri]]></category>
		<category><![CDATA[Softver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbord-online.com/?guid=3eceb0027f13d95474cad3cc8a4ff972</guid>
		<description><![CDATA[
	T-Mobile USA odabrao je kompaniju Ericsson za posao rekonstrukcije mre&#382;e vredan &#269;etiri milijarde dolara koji obuhvata i pripremu za pokretanje LTE mre&#382;e 2013. godine. Kompanija T-Mobile USA bi&#263;e prvi operator u Severnoj Americi ko...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	T-Mobile USA odabrao je kompaniju Ericsson za posao rekonstrukcije mre&#382;e vredan &#269;etiri milijarde dolara koji obuhvata i pripremu za pokretanje LTE mre&#382;e 2013. godine. Kompanija T-Mobile USA bi&#263;e prvi operator u Severnoj Americi koji &#263;e koristiti Ericssonovu AIR tehnologiju koja omogu&#263;ava operatoru da pove&#263;a postoje&#263;e podru&#269;je pokrivenosti i brzo pokretanje LTE mre&#382;e. T-Mobile USA odabrao je AIR re&scaron;enje zbog njegovih naprednih radio performansi i lako&#263;e implementacije. Kompanija Ericsson &#263;e uraditi instalaciju radio, antenske i svi&#269; opreme, pru&#382;anje konsultantskih usluga kao i integraciju sistema.</p>
<p style="text-align: center">
	<br />
	<img alt="Ericsson LTE SAD" src="http://img.benchmark.rs/38262/ericsson4.jpg" style="width: 500px; height: 379px" /></p>
<p>
	Ericssonovo AIR re&scaron;enje je tako dizajnirano da se u potpunosti uklapa u okolinu i podse&#263;a na tradicionalne antene iako poseduje integrisane aktivne radio jedinice. Glavna prednost ovog sistema je u&scaron;teda energije za 40-45% pri standardnom optere&#263;enju u pore&#273;enju sa alternativnim re&scaron;enjima koja koriste standardne bazne stanice u kombinaciji sa pasivnim antenama. Do sada, kompanija Ericsson je potpisala 46 LTE/EPC ugovora u 23 zemlje na pet kontinenata. Globalna pokrivenost LTE-om je 325 miliona korisnika od kojih 215 miliona pokrivaju Ericssonove mre&#382;e.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/t-mobile-usa-odabrao-ericsson-za-posao-rekonstrukcije-mreze-i-lte-implementaciju.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danas glasaju građani koji žive u SAD, Britaniji i Kanadi</title>
		<link>http://bilbord-online.com/danas-glasaju-gradani-koji-zive-u-sad-britaniji-i-kanadi.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/danas-glasaju-gradani-koji-zive-u-sad-britaniji-i-kanadi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vojvodina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtv.rs/sr_lat/izbori2012/predsednicki/danas-glasaju-gradjani-koji-zive-u-sad-britaniji-i-kanadi_320316.html</guid>
		<description><![CDATA[Građani Srbije koji žive u SAD, Velikoj Britaniji i Kanadi prvi će izaći na birališta u drugom krugu predsedničkih izbora, budući da je Republička izborna komisija odlučila da se u tim zemljama glasanje obavi dan ranije nego u Srbiji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellpadding="0" border="0"><tr><td></td><td><p><span style="text-align: justify;">Građani Srbije koji žive u SAD, Velikoj Britaniji i Kanadi prvi će izaći na birališta u drugom krugu predsedničkih izbora, budući da je Republička izborna komisija odlučila da se u tim zemljama glasanje obavi dan ranije nego u Srbiji.</span></p></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/danas-glasaju-gradani-koji-zive-u-sad-britaniji-i-kanadi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival folklora Srba zapadno od Drine</title>
		<link>http://bilbord-online.com/festival-folklora-srba-zapadno-od-drine.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/festival-folklora-srba-zapadno-od-drine.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vojvodina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtv.rs/sr_lat/kultura/festival-folklora-srba-zapadno-od-drine_320312.html</guid>
		<description><![CDATA[Treći Festival folklora Srba sa zapadne strane Drine biće održan danas u organizaciji Kulturno-umetničkog društva (KUD) "Krajina" i podršku Turističke organizacije Srbije (TOS), Skupštine grada Beograda i Sekretarijata za kulturu Beograda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellpadding="0" border="0"><tr><td></td><td><p><span style="text-align: justify;">Treći Festival folklora Srba sa zapadne strane Drine biće održan danas u organizaciji Kulturno-umetničkog društva (KUD) "Krajina" i podršku Turističke organizacije Srbije (TOS), Skupštine grada Beograda i Sekretarijata za kulturu Beograda.</span></p></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/festival-folklora-srba-zapadno-od-drine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Lige šampiona</title>
		<link>http://bilbord-online.com/finale-lige-sampiona.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/finale-lige-sampiona.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vojvodina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtv.rs/sr_lat/sport/fudbal/finale-lige-sampiona_320242.html</guid>
		<description><![CDATA[Finalisti Lige šampiona biće dodatno motivisani da večeras osvoje najcenjeniji trofej u klupskom fudbalu, ali iz različitih razloga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellpadding="0" border="0"><tr><td></td><td><p style="text-align: justify;">Finalisti Lige šampiona biće dodatno motivisani da večeras osvoje najcenjeniji trofej u klupskom fudbalu, ali iz različitih razloga.</p></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/finale-lige-sampiona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooler Master predstavio Hyper 412S Slim hladnjak</title>
		<link>http://bilbord-online.com/cooler-master-predstavio-hyper-412s-slim-hladnjak.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/cooler-master-predstavio-hyper-412s-slim-hladnjak.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[Hardver]]></category>
		<category><![CDATA[Kompjuteri]]></category>
		<category><![CDATA[Softver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbord-online.com/?guid=db13d85903eb12b66978b3686f236a00</guid>
		<description><![CDATA[
	Kompanija Cooler Master a&#382;urirala je svoj Hyper 412S hladnjak za procesore za dva tanka ventilatora, te tako dodala Slim u naziv. Ovo zna&#269;ajno pove&#263;ava performanse, zadr&#382;avaju&#263;i prednosti svog prethodnika. Iz Cooler Mastera p...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Kompanija Cooler Master a&#382;urirala je svoj Hyper 412S hladnjak za procesore za dva tanka ventilatora, te tako dodala Slim u naziv. Ovo zna&#269;ajno pove&#263;ava performanse, zadr&#382;avaju&#263;i prednosti svog prethodnika. Iz Cooler Mastera poru&#269;uju da je Hyper 412 Slim najbolji za LGA 2011 sisteme zbog svoje kompaktne veli&#269;ine. Hyper 412 Slim je jo&scaron; jedan od hladnjaka za procesore koje je izradio Cooler Master a koji koristi CDC (Continuous Direct Contact) tehnologiju. Ova tehnologija omogu&#263;ava da bakarne cevi budu u direktnom dodiru sa svim najtoplijim zonama procesora, u cilju da se postignu &scaron;to bolje performanse hla&#273;enja tamo gde je to najbitnije.&nbsp;</p>
<p style="text-align: center">
	<br />
	<img alt="Cooler Master Hyper 412S Slim" src="http://img.benchmark.rs/38265/hyper-412-slim-02.jpg" style="width: 490px; height: 500px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/cooler-master-predstavio-hyper-412s-slim-hladnjak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zvezda protiv Radničkog za treće mesto i Jadransku ligu</title>
		<link>http://bilbord-online.com/zvezda-protiv-radnickog-za-trece-mesto-i-jadransku-ligu.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/zvezda-protiv-radnickog-za-trece-mesto-i-jadransku-ligu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vojvodina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtv.rs/sr_lat/sport/kosarka/zvezda-protiv-radnickog-za-trece-mesto-i-jadransku-ligu_320314.html</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Crvene zvezde Beograd imaće priliku da danas, pobedom protiv Radničkog FMP-a, potvrde treću poziciju uoči početka plej-ofa u Superligi i obezbede plasman u Jadransku ligu sledeće sezone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellpadding="0" border="0"><tr><td></td><td><p><span style="text-align: justify;">Košarkaši Crvene zvezde Beograd imaće priliku da danas, pobedom protiv Radničkog FMP-a, potvrde treću poziciju uoči početka plej-ofa u Superligi i obezbede plasman u Jadransku ligu sledeće sezone.</span></p></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/zvezda-protiv-radnickog-za-trece-mesto-i-jadransku-ligu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Štednja u &quot;grčkim&quot; bankama sigurna</title>
		<link>http://bilbord-online.com/stednja-u-grckim-bankama-sigurna.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/stednja-u-grckim-bankama-sigurna.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324373/Stednja-u-grckim-bankama-sigurna</guid>
		<description><![CDATA[Narodna banka Srbije (NBS) poručuje da nema razloga da građani podižu štedne uloge iz banaka u Srbiji koje su u većinskom grčkom vlasništvu, preneo je RTS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-04-26/238837_banke01-blic-nebojsa-markovic_kf.jpg?ver=1337365643"><br/>Narodna banka Srbije (NBS) poručuje da nema razloga da građani podižu štedne uloge iz banaka u Srbiji koje su u većinskom grčkom vlasništvu, preneo je RTS.<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/stednja-u-grckim-bankama-sigurna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epic predstavio Unreal Engine 4</title>
		<link>http://bilbord-online.com/epic-predstavio-unreal-engine-4.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/epic-predstavio-unreal-engine-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[Hardver]]></category>
		<category><![CDATA[Kompjuteri]]></category>
		<category><![CDATA[Softver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbord-online.com/?guid=f6ca0aaf8db2419bf12d01c72b7bdc25</guid>
		<description><![CDATA[
	Epic Games je kona&#269;no uradio ono &#353;to svi od njega to sa nestrpljenjem o&#269;ekuju &#8211; predstavio je svoj novi end&#382;in koji, potpuno o&#269;ekivano, nosi Unreal Engine 4 ime. Po svemu sude&#263;u, u pitanju je prili&#269;no impres...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Epic Games je kona&#269;no uradio ono &scaron;to svi od njega to sa nestrpljenjem o&#269;ekuju &ndash; predstavio je svoj novi end&#382;in koji, potpuno o&#269;ekivano, nosi Unreal Engine 4 ime. Po svemu sude&#263;u, u pitanju je prili&#269;no impresivna tehnologija koja &#263;e doneti mnogo vi&scaron;e od fensi grafike u next-gen igrama.<br />
	&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
	<a href="http://img.benchmark.rs/38266/ff_unreal4_first.jpg" ><img alt="" src="http://img.benchmark.rs/38266/ff_unreal4_first__large.jpg" style="width: 500px; height: 279px; border-width: 1px; border-style: solid;" /></a><br />
	&nbsp;</p>
<p>
	Tehnologija je ve&#263; demonstrirana iza zatvorenih vrata u januaru, na GDC-u, ali samo ljudima iz kompanija kao &scaron;to su Nvidia, AMD, Microsoft i Sony, kako bi se na vreme pripremili hardver koji &#263;e uspeti da preto&#269;e u stvarnos Epic-ovu &ldquo;next-gen&ldquo; viziju.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/epic-predstavio-unreal-engine-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Trgovina Facebook akcijama kreće od 38 dolara</title>
		<link>http://bilbord-online.com/trgovina-facebook-akcijama-krece-od-38-dolara.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/trgovina-facebook-akcijama-krece-od-38-dolara.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[Hardver]]></category>
		<category><![CDATA[Kompjuteri]]></category>
		<category><![CDATA[Softver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbord-online.com/?guid=38f30c8e60e28284992598a52c2a912f</guid>
		<description><![CDATA[
	O&#269;ekuje se da &#263;e vrednost Facebooka dosti&#263;i iznos od 107 milijardi dolara. Facebook &#263;e time i zvani&#269;no biti najvredniji sajt i najvrednija dru&#353;tvena mre&#382;a na svetu, i jedna od najvrednijih kompanija na svetu. Cena...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	O&#269;ekuje se da &#263;e vrednost Facebooka dosti&#263;i iznos od 107 milijardi dolara. Facebook &#263;e time i zvani&#269;no biti najvredniji sajt i najvrednija dru&scaron;tvena mre&#382;a na svetu, i jedna od najvrednijih kompanija na svetu. Cena akcija od 38 dolara je najavljena, i o&#269;ekuje se da &#263;e se time obezbediti priliv kapitala od &#269;itavih 81 milijarde dolara, &scaron;to je vi&scaron;e nego &scaron;to su mnogi o&#269;ekivali. Uz akcije koje &#263;e zadr&#382;ati aktuelni radnici i rukovodstvo, ukupna vrednost kompanije &#263;e se popeti na ve&#263; pomenutih 107 milijardi dolara. Zanimljivo je da najve&#263;a online prodavnica na svetu, Amazon, ima trenutnu tr&#382;i&scaron;nu vrednost od 98,4 milijarde dolara, &scaron;to zna&#269;i da ih je Facebook pretekao u tom smislu.</p>
<p style="text-align: center">
	<br />
	<img alt="" src="http://img.benchmark.rs/38259/23763_large_facebook.jpg" style="width: 500px; height: 279px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/trgovina-facebook-akcijama-krece-od-38-dolara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

