<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilbord Magazin Online &#187; Ekonomija</title>
	<atom:link href="http://bilbord-online.com/tag/ekonomija/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bilbord-online.com</link>
	<description>Naslovi i pregled vesti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 06:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Češka vlada usvojila veći PDV od januara</title>
		<link>http://bilbord-online.com/ceska-vlada-usvojila-veci-pdv-od-januara.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/ceska-vlada-usvojila-veci-pdv-od-januara.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 05:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/325063/Ceska-vlada-usvojila-veci-PDV-od-januara</guid>
		<description><![CDATA[PRAG - Od naredne godine se povećava porez na dodatu vrednost (PDV) na 15 i 21 odsto, ograničava paušalno plaćanje i privremeno ukida gornja granica zdravstvenog osiguranja, odlučila je češka vlada u okviru novele poreskih i drugih zakona.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-03-01/218597_prag-foto-ap_kf.jpg?ver=1337840029"><br/>PRAG - Od naredne godine se povećava porez na dodatu vrednost (PDV) na 15 i 21 odsto, ograničava paušalno plaćanje i privremeno ukida gornja granica zdravstvenog osiguranja, odlučila je češka vlada u okviru novele poreskih i drugih zakona.
<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/ceska-vlada-usvojila-veci-pdv-od-januara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinar i dalje u padu</title>
		<link>http://bilbord-online.com/dinar-i-dalje-u-padu-2.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/dinar-i-dalje-u-padu-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 05:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/325060/Dinar-i-dalje-u-padu</guid>
		<description><![CDATA[Dinar će i danas nastaviti oštar pad od 0,6 odsto, uprkos prodaji 80 miliona evra pa će zvaničan srednji kurs biti 115,4638 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-03-29/229920_dinar05_kf.jpg?ver=1337839137"><br/>Dinar će i danas nastaviti oštar pad od 0,6 odsto, uprkos prodaji 80 miliona evra pa će zvaničan srednji kurs biti 115,4638 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/dinar-i-dalje-u-padu-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cene kvadrata pale za 30 odsto &#8211; i još će</title>
		<link>http://bilbord-online.com/cene-kvadrata-pale-za-30-odsto-i-jos-ce.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/cene-kvadrata-pale-za-30-odsto-i-jos-ce.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324891/Cene-kvadrata-pale-za-30-odsto--i-jos-ce</guid>
		<description><![CDATA[Luksuzan dvosoban stan, za koji je u 2008. godini pre krize trebalo odvojiti 100.000 evra, danas može da se kupi i za 70.000. Cene su srozane za trećinu, a poznavaoci očekuju da kvadrat stambenog prostora još pojeftiniti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-05-22/245887_stanovi-02-foto01-blic-emil-conkic_kf.jpg?ver=1337717106"><br/>Luksuzan dvosoban stan, za koji je u 2008. godini pre krize trebalo odvojiti 100.000 evra, danas može da se kupi i za 70.000. Cene su srozane za trećinu, a poznavaoci očekuju da kvadrat stambenog prostora još pojeftiniti.<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/cene-kvadrata-pale-za-30-odsto-i-jos-ce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laganin: Ekonomska kriza kriva za manji priliv investicija</title>
		<link>http://bilbord-online.com/laganin-ekonomska-kriza-kriva-za-manji-priliv-investicija.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/laganin-ekonomska-kriza-kriva-za-manji-priliv-investicija.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/325008/Laganin-Ekonomska-kriza-kriva-za-manji-priliv-investicija</guid>
		<description><![CDATA[Direktor Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) Božidar Laganin izjavio je danas da smanjenje priliva stranih investicija u Srbiji nije povezano sa kašnjenjem u formiranju nove vlade, već je posledica ekonomske krize u svetu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-04-22/237409_bozidar-laganin_kf.jpg?ver=1337790394"><br/>Direktor Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) Božidar Laganin izjavio je danas da smanjenje priliva stranih investicija u Srbiji nije povezano sa kašnjenjem u formiranju nove vlade, već je posledica ekonomske krize u svetu.<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/laganin-ekonomska-kriza-kriva-za-manji-priliv-investicija.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinar sutra slabiji za 0,6 odsto, kurs 115,46 dinara za evro</title>
		<link>http://bilbord-online.com/dinar-sutra-slabiji-za-06-odsto-kurs-11546-dinara-za-evro.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/dinar-sutra-slabiji-za-06-odsto-kurs-11546-dinara-za-evro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/325005/Dinar-sutra-slabiji-za-06-odsto-kurs-11546-dinara-za-evro</guid>
		<description><![CDATA[Dinar će sutra biti slabiji prema evru za 0,6 odsto i kurs će iznositi 115,4638 dinara za jedan evro, što je najniža vrednost domaće valute prema evropskoj.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-05-23/246027_2938dinarievroblicf_kf.jpg?ver=1337789165"><br/>Dinar će sutra biti slabiji prema evru za 0,6 odsto i kurs će iznositi 115,4638 dinara za jedan evro, što je najniža vrednost domaće valute prema evropskoj.

<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/dinar-sutra-slabiji-za-06-odsto-kurs-11546-dinara-za-evro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šoškić: Pritisci na dinar oslabiće sa novom vladom</title>
		<link>http://bilbord-online.com/soskic-pritisci-na-dinar-oslabice-sa-novom-vladom.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/soskic-pritisci-na-dinar-oslabice-sa-novom-vladom.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/325000/Soskic-Pritisci-na-dinar-oslabice-sa-novom-vladom</guid>
		<description><![CDATA[Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izrazio je danas uverenje da će pritisci na slabljenje dinara prema evru u velikoj meri prestati u trenutku kada se formira nova vlada, koja bi trebalo da intenzivira reforme, pre svega u domenu fiskalne k...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-02-27/217237_dejan-soskic01-foto-b-belic_kf.jpg?ver=1337787910"><br/>Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izrazio je danas uverenje da će pritisci na slabljenje dinara prema evru u velikoj meri prestati u trenutku kada se formira nova vlada, koja bi trebalo da intenzivira reforme, pre svega u domenu fiskalne konsolidacije.<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/soskic-pritisci-na-dinar-oslabice-sa-novom-vladom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Ne prodajemo Imlek&quot;</title>
		<link>http://bilbord-online.com/ne-prodajemo-imlek.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/ne-prodajemo-imlek.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324889/Ne-prodajemo-Imlek</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija „Kampina“ i „Denjub fuds grupa“ donele su odluku da prekinu razgovore o prodaji beogradskog „Imleka“ i „Mlekare Subotica“, jer nisu uspeli da se dogovore oko ključnih uslova. Jedan od tih uslova je svakako cena. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-05-22/245884_slobodan-petrovic10-foto-oliver-bunic_kf.jpg?ver=1337716781"><br/>Kompanija „Kampina“ i „Denjub fuds grupa“ donele su odluku da prekinu razgovore o prodaji beogradskog „Imleka“ i „Mlekare Subotica“, jer nisu uspeli da se dogovore oko ključnih uslova. Jedan od tih uslova je svakako cena. <br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/ne-prodajemo-imlek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nizbrdica: Dinar izgubio 15 odsto vrednosti za godinu</title>
		<link>http://bilbord-online.com/nizbrdica-dinar-izgubio-15-odsto-vrednosti-za-godinu.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/nizbrdica-dinar-izgubio-15-odsto-vrednosti-za-godinu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324898/Nizbrdica-Dinar-izgubio-15-odsto-vrednosti-za-godinu</guid>
		<description><![CDATA[Za godinu dana, od maja prošle godine do maja ove, dinar je izgubio na vrednosti 15,7 odsto. Za toliko veće su i obaveze u domaćoj valuti građana koji imaju dugovanja u evrima. Sa objavljivanjem imena mandatara očekuje se da će biti zaustavljeno ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-05-22/245914_menjacnica02-foto-oliver-bunic_kf.jpg?ver=1337721055"><br/>Za godinu dana, od maja prošle godine do maja ove, dinar je izgubio na vrednosti 15,7 odsto. Za toliko veće su i obaveze u domaćoj valuti građana koji imaju dugovanja u evrima. Sa objavljivanjem imena mandatara očekuje se da će biti zaustavljeno naglo slabljenje dinara, ali nažalost - trend će se zadržati.<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/nizbrdica-dinar-izgubio-15-odsto-vrednosti-za-godinu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srpska preduzeća na najvećem svetskom sajmu robnih marki</title>
		<link>http://bilbord-online.com/srpska-preduzeca-na-najvecem-svetskom-sajmu-robnih-marki.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/srpska-preduzeca-na-najvecem-svetskom-sajmu-robnih-marki.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324958/Srpska-preduzeca-na-najvecem-svetskom-sajmu-robnih-marki</guid>
		<description><![CDATA[Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) organizovala je nastup srpskih preduzeća na najvećem svetskom sajmu robnih marki PLMA, koji traje još danas u Amsterdamu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-02-28/217524_sajam-foto--beta-emil-vas_kf.jpg?ver=1337770500"><br/>Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) organizovala je nastup srpskih preduzeća na najvećem svetskom sajmu robnih marki PLMA, koji traje još danas u Amsterdamu.<br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/srpska-preduzeca-na-najvecem-svetskom-sajmu-robnih-marki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemofarm će ubuduće  direktno dostavljati  lekove apotekama</title>
		<link>http://bilbord-online.com/hemofarm-ce-ubuduce-direktno-dostavljati-lekove-apotekama.html</link>
		<comments>http://bilbord-online.com/hemofarm-ce-ubuduce-direktno-dostavljati-lekove-apotekama.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 09:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324947/Hemofarm-ce-ubuduce--direktno-dostavljati--lekove-apotekama</guid>
		<description><![CDATA[Farmaceustska kompanija Hemofarm iz Vršca svoje proizvode će ubuduće direktno dostavljati državnim apotekama, kako bi se približila potrošačima i skratila lanac snabdevanja lekovima. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.blic.rs/data/images/2012-03-21/227384_aspirin-foto-dreamstime_kf.jpg?ver=1337765599"><br/>Farmaceustska kompanija Hemofarm iz Vršca svoje proizvode će ubuduće direktno dostavljati državnim apotekama, kako bi se približila potrošačima i skratila lanac snabdevanja lekovima. <br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbord-online.com/hemofarm-ce-ubuduce-direktno-dostavljati-lekove-apotekama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

